-
所在地:埼玉県和光市
物件種別:新築分譲マンション
供給方式:戸別連系方式
完成:2011/7 -
所在地:神奈川県横浜市旭区
物件種別:新築分譲マンション
供給方式:戸別連系方式
完成:2012/4
所在地 | 物件種別 | 供給方式 | 完 成 | 出力(kW) |
---|---|---|---|---|
東京都板橋区 | 分譲マンション | 共用連系 | 2011年12月 | 9.84 |
東京都足立区 | 分譲マンション | 共用連系 | 2012年8月 | 9.84 |
栃木県足利市 | 賃貸マンション | 全量 | 2013年2月 | 17.60 |
東京都府中市 | 分譲マンション | 全量 | 2013年3月 | 15.12 |
神奈川県横浜市 | 分譲マンション | 全量 | 2013年9月 | 41.76 |
岡山県倉敷市 | 事業所 | 全量 | 2014年1月 | 49.50 |
埼玉県久喜市 | 新築分譲マンション | 戸別連系 | 2014年2月 | 279.60 |
栃木県那須郡 | 野立て | 全量 | 2014年3月 | 1397.76 |
東京都青梅市 | 分譲マンション | 全量 | 2014年5月 | 18.36 |
東京都世田谷区 | 新築賃貸マンション | 戸別連系 |
2014年9月 |
94.25 |
千葉県印旛郡 | 老人ホーム | 全量 | 2015年2月 | 32.13 |
東京都足立区 | 新築賃貸マンション | 全量 | 2015年3月 | 78.12 |
東京都多摩市 | 新築分譲マンション | 全量 | 2015年3月 | 61.71 |
栃木県那須塩原市 | 野立て | 全量 | 2015年3月 | 61.20 |
茨城県かずみがうら市 | 野立て | 全量 | 2015年3月 | 52.02 |
茨城県稲敷郡 | 野立て | 全量 | 2015年6月 | 783.36 |
建物に合わせて最適な太陽光パネルを選択し、架台の構造計算を実施します。架台の取り付け工事もお任せください!
太陽光発電システムの架台はコンクリート基礎を用いた設置が一般的でしたが、重量とコスト、工期が課題でした。エム・シー・サービスでは多くの施工実績をもとに、課題をクリアした独自の設置用基礎『 ENE BASE 』を開発いたしました。